根据秦教所[2021]5号通知,秦皇岛市教育局、秦皇岛市总工会、秦皇岛市人力资源和社会保障局联合开展了秦皇岛市中小学青年教师教学技能大赛,现将决赛结果予以通报。
附件
秦皇岛市中小学青年教师教学技能大赛
决赛获奖选手名单
小学语文
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 杜君 | 榆关学区龙腰小学 | 一等奖 |
2 | 李鸽 | 骊城学区第一小学 | 一等奖 |
3 | 魏云燕 | 东北石油大学附属小学 | 一等奖 |
4 | 孙美芳 | 骊城学区湾子小学 | 二等奖 |
5 | 赵 悦 | 建设路小学 | 二等奖 |
6 | 安悦歌 | 龙王庙小学 | 二等奖 |
7 | 张晶淼 | 北戴河新区南李庄小学 | 二等奖 |
8 | 姬凤娟 | 山海关区兴华小学 | 二等奖 |
9 | 范 蕊 | 东港里小学 | 三等奖 |
10 | 吴昊 | 昌黎县宏兴实验小学 | 三等奖 |
11 | 王倩倩 | 青龙第四小学 | 三等奖 |
12 | 赵佳萌 | 开发区第二中学 | 三等奖 |
13 | 周雪梅 | 汪上完全小学 | 三等奖 |
14 | 佟秀伶 | 娄杖子总校 | 三等奖 |
15 | 刘亚婷 | 北戴河区实验小学 | 三等奖 |
16 | 蒋艳娇 | 昌黎镇渟泗涧完全小学 | 三等奖 |
17 | 徐小娟 | 卢龙县潘庄镇滤马庄小学 | 三等奖 |
小学数学
序号 | 姓 名 | 单 位 | 奖次 |
1 | 张博雅 | 东北石油大学附属小学 | 一等奖 |
2 | 包艳明 | 开发区第三小学 | 一等奖 |
3 | 张艳静 | 马坨店中心小学 | 一等奖 |
4 | 张洪玲 | 北京第二实验小学山海关学校 | 二等奖 |
5 | 李鑫 | 北戴河区育花路小学 | 二等奖 |
6 | 韩双 | 青龙二小 | 二等奖 |
7 | 李 妍 | 海港区东华里小学 | 二等奖 |
8 | 刘文娟 | 骊城学区堡子小学 | 二等奖 |
9 | 郁岩 | 北戴河新区薛营小学 | 三等奖 |
10 | 刘嘉璇 | 青龙一小 | 三等奖 |
10 | 田 璐 | 海港区明珠学校 | 三等奖 |
12 | 杨雪枫 | 骊城学区第一小学 | 三等奖 |
13 | 黄艳红 | 昌黎县宏兴实验小学 | 三等奖 |
14 | 徐爽 | 昌黎县龙家店中心小学 | 三等奖 |
15 | 于丹丹 | 木头凳小学 | 三等奖 |
16 | 杨丽珠 | 留守营学区赵庄小学 | 三等奖 |
17 | 谢丽静 | 卢龙县印庄乡石岭小学 | 三等奖 |
18 | 母雪娇 | 卢龙县燕河营镇小学 | 三等奖 |
小学英语
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 程 芳 | 海港区东华里小学 | 一等奖 |
2 | 穆素娜 | 卢龙县陈官屯小学 | 一等奖 |
3 | 程杨 | 榆关学区大刘庄小学 | 一等奖 |
4 | 唐丹丹 | 留守营学区七里涧小学 | 二等奖 |
5 | 张 驰 | 海港区杜庄学区第一小学 | 二等奖 |
6 | 张家兴 | 大新寨学区四通学校 | 二等奖 |
7 | 尹相芹 | 卢龙县木井镇剪庄子小学 | 二等奖 |
8 | 张城源 | 双山子小学 | 二等奖 |
9 | 钱颖 | 昌黎县刘台庄镇新立庄完全小学 | 三等奖 |
10 | 李 玲 | 海港区北环路小学 | 三等奖 |
11 | 薛超 | 开发区第三小学 | 三等奖 |
12 | 王宏扬 | 平方子中心小学 | 三等奖 |
13 | 吴静 | 卢龙县燕河营镇东吴庄小学 | 三等奖 |
14 | 郭银妹 | 昌黎镇第四完全小学 | 三等奖 |
15 | 姚丹 | 山海关区兴华小学 | 三等奖 |
16 | 魏心 | 北戴河区育花路小学 | 三等奖 |
17 | 张颖 | 青龙一小 | 三等奖 |
18 | 张静 | 昌黎县新集镇常陈庄完全小学 | 三等奖 |
19 | 马云婷 | 北戴河新区潮河小学 | 三等奖 |
小学道德与法治
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 吴鑫云 | 迎宾路小学 | 一等奖 |
2 | 王田静 | 杜庄学区第一小学 | 一等奖 |
3 | 郭俊书 | 开发区第四小学 | 一等奖 |
4 | 杨倩倩 | 北戴河区育花路小学 | 二等奖 |
5 | 刘 岩 | 明珠学校 | 二等奖 |
6 | 黄柳笛 | 北戴河区潮河小学 | 二等奖 |
7 | 何艳静 | 昌黎县泥井镇前刘坨完全小学 | 二等奖 |
8 | 张琳 | 山海关古城小学 | 二等奖 |
9 | 马春华 | 青龙二小 | 三等奖 |
10 | 刘欣 | 昌黎县新集镇尖角中心小学 | 三等奖 |
11 | 王佳吉 | 青龙三小 | 三等奖 |
12 | 孙静雅 | 青龙第四小学 | 三等奖 |
13 | 杨坤 | 留守营学区潘官营校区 | 三等奖 |
14 | 陶桃 | 卢龙县刘家营小学 | 三等奖 |
15 | 李娜 | 昌黎县新集镇新集中心小学 | 三等奖 |
16 | 孙继美 | 卢龙县潘庄镇亮甲峪小学 | 三等奖 |
16 | 王彤彤 | 大新寨学区大新寨小学 | 三等奖 |
18 | 焦思雨 | 榆关学区龙腰小学 | 三等奖 |
19 | 任璐 | 卢龙县桃林口小学 | 三等奖 |
中学语文
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 苏艳彦 | 北戴河区第二中学 | 一等奖 |
2 | 肖 莹 | 秦皇岛市第二中学 | 一等奖 |
3 | 刘中华 | 秦皇岛市第十六中学 | 一等奖 |
4 | 安悦新 | 北戴河新区大蒲河中学 | 二等奖 |
5 | 李唯雪 | 卢龙私立弘远学校 | 二等奖 |
6 | 贾玉凤 | 昌黎县崖上中学 | 二等奖 |
7 | 夏延 | 卢龙县石门镇杨黄岭中学 | 二等奖 |
8 | 倪 潇 | 开发区第四中学 | 二等奖 |
9 | 景玉姣 | 双山子初级中学 | 三等奖 |
10 | 王莉莎 | 留守营学区张各庄中学 | 三等奖 |
11 | 李芳 | 昌黎县第三中学 | 三等奖 |
12 | 王岩 | 台营学区初级中学 | 三等奖 |
13 | 金鑫 | 抚宁区第四中学 | 三等奖 |
14 | 赵媛媛 | 卢龙县印庄乡印庄中学 | 三等奖 |
15 | 徐畅 | 马圈子中学 | 三等奖 |
16 | 张 锐 | 山海关第三中学 | 三等奖 |
17 | 李娟 | 祖山兰亭中学 | 三等奖 |
18 | 张艳 | 昌黎县裴家堡中学 | 三等奖 |
19 | 彭宗芳 | 秦皇岛市第十九中学 | 三等奖 |
中学数学
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 杜晓童 | 杜庄学区初级中学 | 一等奖 |
2 | 张玲玲 | 安子岭初级中学 | 一等奖 |
3 | 陈雪 | 卢龙县印庄乡印庄中学 | 一等奖 |
4 | 李艳楠 | 卢龙县潘庄镇中学 | 二等奖 |
5 | 魏艳新 | 卢龙县刘家营乡中学 | 二等奖 |
6 | 陆春明 | 开发区第一中学 | 二等奖 |
7 | 李 响 | 秦皇岛市第十四中学 | 二等奖 |
8 | 李蕾 | 昌黎县第四中学 | 二等奖 |
9 | 邵银辉 | 昌黎县宏兴实验中学 | 三等奖 |
10 | 刘学静 | 北戴河新区西河南中学 | 三等奖 |
11 | 武晓微 | 大巫岚中学 | 三等奖 |
12 | 李 爽 | 秦皇岛市第八中学 | 三等奖 |
13 | 李玉贺 | 大新寨学区初级中学 | 三等奖 |
14 | 杨立娜 | 山海关第三中学 | 三等奖 |
15 | 邵晨明 | 昌黎县新集镇初级中学 | 三等奖 |
16 | 王金梅 | 肖营子初级中学 | 三等奖 |
17 | 潘迎迎 | 北戴河区第二中学 | 三等奖 |
18 | 曹景新 | 台营学区麻姑营中学 | 三等奖 |
19 | 娄玮炜 | 骊城学区田各庄中学 | 三等奖 |
中学英语
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 李 潇 | 秦皇岛市第十中学 | 一等奖 |
2 | 杨 琪 | 海港区北港镇拦马庄中学 | 一等奖 |
3 | 李莉 | 台营学区初级中学 | 一等奖 |
4 | 谢元英 | 秦皇岛市第十九中学 | 二等奖 |
5 | 贾丽珍 | 昌黎县第四中学 | 二等奖 |
6 | 杨佳 | 昌黎县宏兴实验中学 | 二等奖 |
7 | 田曼汝 | 北戴河区第三中学 | 二等奖 |
8 | 牛 璐 | 开发区第二中学 | 二等奖 |
9 | 张玉环 | 卢龙县卢龙镇中学 | 三等奖 |
10 | 朱艳楠 | 卢龙私立弘远学校 | 三等奖 |
11 | 侯晓慧 | 昌黎县崖上中学 | 三等奖 |
12 | 赵晶 | 北戴河新区南戴河中学 | 三等奖 |
13 | 李春歌 | 卢龙县刘家营乡中学 | 三等奖 |
14 | 郑嵩 | 留守营学区张各庄中学 | 三等奖 |
15 | 艾丽华 | 祖山兰亭中学 | 三等奖 |
16 | 马亮 | 肖营子初级中学 | 三等奖 |
17 | 刘艳红 | 大新寨学区四通学校 | 三等奖 |
18 | 陈 阳 | 山海关第二中学 | 三等奖 |
19 | 杨明华 | 大巫岚中学 | 三等奖 |
中学道德与法治
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 李爽 | 昌黎县茹荷镇初级中学 | 一等奖 |
2 | 年长冉 | 海港区石门寨学区初级中学 | 一等奖 |
3 | 岳悦 | 茶棚学区初级中学 | 一等奖 |
4 | 李晓庆 | 北戴河区第二中学 | 二等奖 |
5 | 常新慧 | 昌黎宏兴实验中学 | 二等奖 |
6 | 谢明希 | 海港区北港镇拦马庄中学 | 二等奖 |
7 | 刘欣雨 | 秦皇岛市第十五中学 | 二等奖 |
8 | 赵丽辉 | 昌黎县安山镇初级中学 | 二等奖 |
9 | 刘伟 | 卢龙镇中学 | 三等奖 |
10 | 王颐 | 大石岭九年一贯制学校 | 三等奖 |
11 | 郭丽婷 | 榆关学区初级中学 | 三等奖 |
12 | 杜海红 | 开发区第二中学 | 三等奖 |
13 | 冯芮 | 木头凳初级中学 | 三等奖 |
14 | 张丽娟 | 卢龙县下寨乡中学 | 三等奖 |
15 | 张晓杰 | 肖营子初级中学 | 三等奖 |
16 | 安乐 | 大新寨学区初级中学 | 三等奖 |
17 | 潘艳 | 卢龙县刘田各庄镇中 | 三等奖 |
中学历史
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 王丽静 | 秦皇岛市第十中学 | 一等奖 |
2 | 许宏静 | 大石岭九年一贯制学校 | 一等奖 |
3 | 李佳玉 | 茶棚学区初级中学 | 一等奖 |
4 | 孙歌 | 昌黎县刘台庄镇初级中学 | 二等奖 |
5 | 程雨婷 | 榆关学区初级中学 | 二等奖 |
6 | 张 帆 | 海港区拦马庄中学 | 二等奖 |
7 | 吕可昕 | 昌黎县安丰中学 | 二等奖 |
8 | 刘丹 | 北戴河新区西河南中学 | 二等奖 |
9 | 李东芹 | 秦皇岛市海阳镇中学 | 三等奖 |
10 | 郭宏利 | 大巫岚中学 | 三等奖 |
11 | 李冰 | 卢龙县双望镇中学 | 三等奖 |
12 | 胡颖 | 台营学区吕良峪中学 | 三等奖 |
13 | 袁媛 | 开发区第一中学 | 三等奖 |
14 | 刘丹 | 北戴河区第三中学 | 三等奖 |
15 | 付莹 | 卢龙县潘庄镇中学 | 三等奖 |
16 | 丁玲 | 卢龙县卢龙镇中学 | 三等奖 |
17 | 田雪 | 昌黎县茹荷镇初级中学 | 三等奖 |
18 | 张晓明 | 祖山兰亭中学 | 三等奖 |
19 | 游佳 | 山海关区桥梁中学 | 三等奖 |
中学地理
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 杨楠 | 茶棚学区初级中学 | 一等奖 |
1 | 李春晓 | 北戴河区卢王庄中学 | 一等奖 |
3 | 祖广哲 | 北戴河新区枣园中学 | 一等奖 |
4 | 李腾飞 | 开发区第一中学 | 二等奖 |
5 | 王雪莲 | 昌黎县刘台镇初级中学 | 二等奖 |
6 | 高欣 | 卢龙县潘庄镇中学 | 二等奖 |
7 | 任丽娟 | 台营学区初级中学 | 二等奖 |
8 | 赵京艳 | 秦皇岛市第十六中学 | 二等奖 |
9 | 王苗苗 | 海港区海阳镇中学 | 三等奖 |
10 | 王小艳 | 秦皇岛市第十九中学 | 三等奖 |
11 | 赵洁 | 榆关学区初级中学 | 三等奖 |
12 | 刘滨 | 卢龙县卢龙镇中学 | 三等奖 |
13 | 刘佳彬 | 龙山中学 | 三等奖 |
14 | 杨亚男 | 下寨乡中学 | 三等奖 |
15 | 毕盛楠 | 隔河头初级中学 | 三等奖 |
16 | 李少博 | 昌黎县宏兴实验中学 | 三等奖 |
17 | 董哲 | 隔河头初级中学 | 三等奖 |
18 | 纪坤炎 | 昌黎县靖安镇初级中学 | 三等奖 |
中学物理
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 孙泽鑫 | 昌黎县茹荷镇初级中学 | 一等奖 |
1 | 袁秀敏 | 海港区萃文中学 | 一等奖 |
3 | 李春娜 | 北戴河区第二中学 | 一等奖 |
4 | 潘 超 | 海港区拦马庄中学 | 二等奖 |
5 | 陈辉 | 昌黎县第四中学 | 二等奖 |
5 | 贾立娜 | 茶棚学区初级中学 | 二等奖 |
7 | 弓媛 | 卢龙县石门镇庄坨中学 | 二等奖 |
8 | 解静辉 | 开发区第一中学 | 二等奖 |
9 | 陈雪飞 | 祖山兰亭中学 | 三等奖 |
10 | 王娟 | 昌黎县安山镇初级中学 | 三等奖 |
11 | 孟玲 | 卢龙私立宏远学校 | 三等奖 |
12 | 薛凯峰 | 榆关学区初级中学 | 三等奖 |
12 | 龙建平 | 北戴河新区枣园中学 | 三等奖 |
14 | 马新辉 | 土门子中学 | 三等奖 |
14 | 张嘉明 | 卢龙私立宏远学校 | 三等奖 |
16 | 傅天宇 | 海港区崇德实验学校 | 三等奖 |
17 | 侯喜英 | 双山子初级中学 | 三等奖 |
18 | 李静 | 留守营学区官庄中学 | 三等奖 |
中学化学
序号 | 姓名 | 单位 | 奖次 |
1 | 楚 丽 | 秦皇岛市海港区萃文中学 | 一等奖 |
2 | 王海玥 | 山海关区第二中学 | 一等奖 |
3 | 朱 杰 | 秦皇岛市第十三中学 | 一等奖 |
4 | 王悦 | 昌黎县马坨店中学 | 二等奖 |
5 | 王婷 | 北戴河区卢王庄中学 | 二等奖 |
6 | 李静 | 卢龙县刘田各庄镇中学 | 二等奖 |
7 | 柴欣 | 卢龙镇中学 | 二等奖 |
8 | 杜晓冉 | 秦皇岛市第十四中学 | 二等奖 |
9 | 胡喜良 | 卢龙县陈官屯镇中学 | 三等奖 |
10 | 李宁 | 北戴河新区枣园中学 | 三等奖 |
11 | 赵春阳 | 隔河头初级中学 | 三等奖 |
12 | 李琳 | 榆关学区初级中学 | 三等奖 |
13 | 张慧莹 | 茶棚学区初级中学 | 三等奖 |
14 | 康伟 | 肖营子初级中学 | 三等奖 |
15 | 刘丽艳 | 肖营子初级中学 | 三等奖 |
16 | 秦娜欣 | 开发区第一中学 | 三等奖 |
17 | 王冬雪 | 昌黎县安丰中学 | 三等奖 |
18 | 王劲松 | 抚宁区第四中学 | 三等奖 |
19 | 韩丽美 | 昌黎县周庆恩中学 | 三等奖 |
中学生物
序号 | 姓 名 | 单 位 | 奖次 |
1 | 刘哲 | 北戴河区第二中学 | 一等奖 |
2 | 王美涵 | 茶棚学区初级中学 | 一等奖 |
3 | 王迎春 | 卢龙镇中学 | 一等奖 |
4 | 齐世伟 | 安子岭初级中学 | 二等奖 |
5 | 白俊玲 | 开发区太和寨中学 | 二等奖 |
6 | 杨艳 | 卢龙私立宏远学校 | 二等奖 |
7 | 房蕊 | 北戴河新区南戴河中学 | 二等奖 |
8 | 谷亚娜 | 昌黎县新集初级中学 | 二等奖 |
9 | 杨帅 | 昌黎县宏兴实验中学 | 三等奖 |
10 | 李月莹 | 三星口一贯制学校 | 三等奖 |
11 | 王娜 | 隔河头初级中学 | 三等奖 |
12 | 马萌萌 | 台营学区麻姑营中学 | 三等奖 |
13 | 韩明媚 | 大新寨学区初级中学 | 三等奖 |
14 | 王宇 | 卢龙县刘家营乡中学 | 三等奖 |
15 | 齐欣 | 昌黎县靖安镇初级中学 | 三等奖 |